Sensori wireless |
![]() |
||
Sensori wireless e wired realizzati in diverse tecnologie
|
|||
AXU propone diverse linee di sistemi di sensori senza fili, di diversi produttori, senza batterie o con batterie. Le soluzioni senza batteria sono impiegabili esclusivamente entro pochissimi metri dall'antenna dell'interrogatore. | |||
![]() |
La francese SENSeOR è un'azienda specializzata nella produzione di sistemi di sensori senza batteria per misure su distanze brevi, entro pochi metri dall'interrogatore. Si possono interrogare in ambiente confinato fino a 4 gruppi di 6 sensori. | https://www.axu.it/sr | |
Temperature | da -15°C a + 165°C , alcuni modelli di sensore hanno un range diverso | senza batteria | |
Temperature su elettrotecnica in tensione | Misura temperature su parti in tensione comprese tra -20°C e +150°C | senza batteria | |
Scariche parziali | Misura temperature su parti in tensione comprese tra -20°C e +150°C e rileva le scariche parziali all'interno dell'armadio o box | senza batteria | |
![]() |
Circuiti interrogabili con un interrogatore standard RFID, che rispondono aggiungendo un valore compreso tra 0 e 100 all'identificativo standard EPC Gen 2. Questi circuiti sono destinati ad interrogazione da breve distanza. | https://www.axu.it/fs | |
Temperature (monoblocco) | Da -30°C a +85°C - modello Fenix | senza batteria | |
Temperature con termistore | Da -50°C a +300°C, precisione +/- 3°C - modello Pyros | senza batteria | |
Pressione aria | Da 260 mbar a 1260 mbar - modello Vortex | senza batteria | |
Orientamento | Con accelerometro triassiale LIS3DH integrato - modello Kineo | senza batteria | |
Indicatore luminoso | L'interrogatore fa accendere un LED solo sul PCB selezionato - modello Stella | senza batteria | |
Campo a radiofrequenza | Il LED si illumina proporzionalmente al campo radio presente - modello Photon | senza batteria | |
Rele' a distanza | Rele' bistabile comandato a distanza, non richiede alimentazione - modello Titan | senza batteria | |
Commutatore remoto | Commutatore remoto comandato a distanza, non richiede alimentazione - modello X1 | senza batteria | |
32 commutatori remoti | 32 commutatori remoti comandato a distanza, non richiede alimentazione - modello X32 | senza batteria | |
Campo magnetico | Sistema con magnetometro LIS3MDL STMicroelectronics integrato - modello Magneto | senza batteria | |
Umidita' del suolo | Misura l'umidita' nella terra o sabbia o altri materiali - modello Hydro | senza batteria | |
Luce | LDR per misurare la luce ambiente con LPRS N5AC 501085 integrato - modello Shadow | senza batteria | |
Resistenza elettrica | Misuratore di resistenza da 10 Ohm a 10 MOhm - modello R-Meter | senza batteria | |
Chip | Chip RFID per sviluppare altri progetti - modello ANDY100 compatibile con standard EPC C1G2 - Prestazioni di base, prezzo basso | senza batteria | |
Chip RFID per sviluppare altri progetti - modello Rocky100 compatibile con standard EPC C1G2 - Prestazioni avanzate | senza batteria | ||
Novita' | Misuratore di ? - modello in preparazione (inviare email chiedendo di essere informati) | senza batteria | |
![]() |
Prodotti e sistemi interamente progettati e realizzati in Italia, wireless e wired. | info@axu.it |
|
Sensori singoli o combinati | Sistemi di monitoraggio wireless per impieghi vari, di basso costo, lunga durata di vita e limitate esigenze di manutenzione. I sistemi sviluppano informazioni in tempo reale al fine di ottimizzare la produzione e limitare i consumi energetici. | con batteria | |
Per richiedere una valutazione sulla Vostra applicazione, inviate un messaggio email precisando le Vostre esigenze fornendo tutti i dettagli tecnici, il quantitativo richiesto, l'indirizzo aziendale ed i recapiti a info@axu.it
I marchi citati sono dei legittimi proprietari |
||
Sensori di temperatura passivi wireless e batteryless, sensori di stress, sensori di vibrazione, sensori di umidita', sensori di luce, sensori di pressione, sensori di orientamento, sensori di campo magnetico |