![]() |
Pagamento avvenuto |
Doc.Nr. AXD521 |
AXU S.r.l. ringrazia per l'avvenuto pagamento a mezzo carta di credito. Appena possibile, Vi faremo pervenire, in alternativa: * la fattura, soggetta a IVA a norma di legge, quietanziata, oppure * per il pagamento di fatture gia' emesse in precedenza, un messaggio di ricevuta dell'importo stesso relativo al conto aperto. |
||
|
||
AXU S.r.l. - Via Postumia 12 - 20153 Milano - tel 0248202437 - Mobile 3388689550 - info@axu.it - www.axu.it
P.IVA e C.F. 13391110155 - CCIAA MI 1645781 . sede legale: Via Inganni 93 - 20147 Milano - Italia
![]() |
COBOT, i robot collaborativi | ![]() |
La soluzione che tutti aspettavano
I cobot sono robot collaborativi adatti ad eseguire operazioni ripetitive di diversa natura, che possono essere programmati molto semplicemente usando le funzioni di autoapprendimento. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
I diversi modelli possono operare in tutte le posizioni con raggi di azione fino a 1700 mm, velocità fino a 1 m/s, sollevando pesi fino a 15 kg. | ||
![]() |
||
Queste soluzioni hanno un ROI molto interessante, sentiamoci: |
Tutto in una pagina: prodotti, servizi, sistemi, software |
||
TC | Alimentatori programmabili di elevata potenza |
Per qualsiai potenza, fino a diversi megawatt, con costruzione modulare in cassetti rack da 19", in conigurazione AC/DC, AC/AC e DC/DC, anche bidirezionali, per tensioni DC fino a 400 V. Simulatori di rete trifase fino a diversi MVAe. Amplificatori lineari per test fotovoltaici aerospaziali di alta precisione. |
AI | ||
EP | Convertitori DC/DC bidirezionali | Convertitori elettronici di potenza DC/DC bidirezionali, con o senza isolamento galvanico tra ingresso e uscita, utili per trasferire energia elettrica tra due bus a corrente continua a tensione diversa. |
FH | Alumite, trattamento dell'alluminio | Lamiere di alluminio ceramizzato in Alumite per ottimizzare il trasferimento termico per irraggiamento e migliorare l'efficienza energetica. Sono particolarmente adatte a riscaldare a bassa temperatura, in quanto hanno una eccellente emissività infrarossa anche a frequnze basse (FIR). |
FQ | STATCOM, compensatori, energy storage | Apparecchiature in container per la compensazione veloce dell'energia reattiva. Compensatori dei buchi di tensione di rete di elevata potenza. Container con accumulo energetico e inverter, da 100 kW in su. STATCOM e filtri per armoniche. |
PQ | Sistemi per compensare i buchi di tensione, flicker, sovratensioni, armoniche, sovratensioni ed altri disturbi della rete elettrica, soprattutto per potenze elevate | |
RQ | Report qualità - Calcoli MTBF | Servizio di calcolo probabilistico dell'affidabilità di schede elettroniche secondo le normative MIL217F o altri standard |
EC | Prodotti in rivendita | Rivendita di prodotti industriali di qualità, in modalità simile all'e-commerce, con prezzi fissi e pagamento all'ordine. In particolare, inverter Yaskawa GA500, GA700, U1000, D1000 |
EL | Portale EVlist.it | Il portale omnicomprensivo per tutti gli argomenti relativi la mobilità elettrica e ibrida in tutte le sue forme, in lingua italiana. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PRODOTTI E SISTEMI HIGH-TECH |
![]() |
TC | Alimentatori programmabili di elevata potenza |
Prodotti da Regatron AG in Svizzera, per potenze da 6 kW in su fino a diversi megawatt, con costruzione modulare in cassetti rack da 19", nelle configurazioni AC/DC, AC/AC, e DC/DC. |
SR | Sensori temperatura wireless e batteryless | Sensori di temperatura in tecnologia SAW per rilevare temperature fino a 165°C entro pochi metri, adatti anche per elettrotecnica a media tensione e ad alta tensione, anche con rilevamento di scariche parziali. |
FS | Sensori wireless e batteryless | Sensori in tecnologia RFID con diverse configurazioni e funzioni, utilizzabili con normali interrogatori per RFID dal commercio, per rilevare diverse grandezze fisiche |
FQ | Sistemi di accumulo energetico e STATCOM | Sistemi per la copertura dei buchi di tensione brevi di elevata potenza. STATCOM per compensare istantaneamente l'energia reattiva, Sistemi di accumulo di elevata potenza. Grossi inverter per impiego su turbine eoliche |
NC | Torsiometri senza contatto | Sensori di coppia senza contatto, integrabili nei macchinari. Torsiometri senza contatto di serie fino a 50'000 Nm, e speciali per coppie maggiori |
PO | Sensori di posizione induttivi | Encoder statici a microbobine su chip, per rilevare una posizione precisa lineare o rotativa |
LK | Finestrelle per termografia | Oblò LookIR in materiale plastico che permettono di effettuare la termografia all'interno di ambienti confinati, senza necessita' di aprirli. Lastrine per termografia da montare su supporti personalizzati |
GP | Accoppiamenti poligonali | Accoppiamenti meccanici poligonali per applicazioni molto impegnativi |
I2 | Sistemi indossabili | Caschetti, smartphone "rugged", tablet ATEX, smart glasses e sistemi di telegestione dell'assistenza |
GN | Valigette con fuel cell a idrogeno e bombolette | Fuel cell statiche o portatili a idrogeno; bombolette a idruri per alimentazione di cellel a combustibile; sistemi di batterie gli ioni di litio per impieghi professionali. |
WS | Sensori wireless | Sensori wireless per tutte le applicazioni, senza batteria o con batteria per coprire distanze maggiori |
NE | Telecomandi per prese elettriche | ePowerSwitch per riavvio e spegnimento prese di alimentazione monofase, per server e applicazioni simili |
MS |
Filtri per armoniche |
Filtri per abbattimento di armoniche di alta potenza |
|
CONVERTITORI DC/DC BIDIREZIONALI A BASSA E AD ALTA TENSIONE, ISOLATI E NON ISOLATI, CON O SENZA ACCUMULO ENERGETICO INTEGRATO SU SUPERCONDENSATORI O BATTERIE |
||||||||||||||||||||
AXU Snc può fornire, direttamente o indirettamente, convertitori DC/DC bidirezionali di tipo industriale, isolati o non isolati, di qualità professionale, anche per elevate potenze, eventualmente anche completi di supercondensatori per storage di energia.
|
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Le descrizioni di diverse applicazioni sono pubblicate qui: https://axu.it/it/epic-power-converters-dc-dc/applicazioni-convertitori-dc-dc |
|||||||||||||||||||||
Tipo di applicazione |
Funzioni e vantaggi | ||||||||||||||||||||
Motori elettrici | Energia per azionamenti da sorgenti a bassa tensione per alimentare i motori | ||||||||||||||||||||
Sistemi sollevamento | Soluzioni per il risparmio energetico e il livellamento dei picchi per ascensori e gru | ||||||||||||||||||||
Ascensori | Alimentazione ascensori da batterie o da pannelli solari | ||||||||||||||||||||
AGV e navette | Soluzioni bidirezionali per lavorare con batterie e supercondensatori | ||||||||||||||||||||
Irrigazione ad energia solare | Evita i problemi del colpo d'ariete | ||||||||||||||||||||
Natanti ibridi ed elettrici | Generazione, accumulo e utilizzo dell’energia dal vento | ||||||||||||||||||||
Impianti a energia solare | Per ridurre i costi e aumentare l'affidabilità delle forniture di energia | ||||||||||||||||||||
Treni e tram | Impiego di dispositivi per accumulo di energia per aumentare l'efficienza e l'autonomia | ||||||||||||||||||||
Impianti ferroviari | Per alimentare le stazioni remote dalla linea aerea | ||||||||||||||||||||
Batterie | Per trasferire energia da una batteria ad un altra a diversa tensione | ||||||||||||||||||||
Centrifughe |
Per evitare di dissipare energia su resistori uin fase di frenatura, recuperandola |
||||||||||||||||||||
Macchinari vari con motori e VFD o servomotori brushless | Per mantenere in funzione la linea anche in assenza transitoria di energia elettrica | ||||||||||||||||||||
Esempi di convertitori DC/DC bidirezionali per inverter con batterie e supercondensatori, parallelabili | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|
||
Caratteristiche della fornitura di AXU Snc
AXU Snc si occupa solo di apparecchiature di tipo industriale o professionale. Non tratta prodotti di classe "consumer" di basso costo destinati all'impiego domestico o personale.
Per informazioni e offerte scrivere ad AXU Snc: info@axu.it
Per avere informazioni, scrivere a info@axu.it indicando le specifiche principali, la quantità di apparecchiature desiderata, il termine di consegna richiesto, il prezzo budgetario ed i riferimenti della propria azienda con nome e indirizzo completo.